Parámetro | Datos obtenidos |
Especificación de la etiqueta | De las partidas 1 y 2 |
Toleración de etiquetado (mm) | ±0,5 mm |
Capacidad (pcs/min) | 35----90pcs/min ((La competencia práctica está relacionada) |
Tamaño del producto del traje ((mm) | Se aplicará el método de cálculo de la cantidad de agua que se utilizará en el ensayo. |
Rango de etiqueta aplicable ((mm) | 18 mm -- 50 mm |
Rango de volumen de la etiqueta aplicable | Diámetro exterior:200 mm; diámetro interno:75 mm) |
Potencia (W) | 950 |
N.W (KG) | ≈10 |
Contacta con nosotros en cualquier momento