![]() |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | FK-SPEEDA |
Certificación | ISO9001 |
Modelo de la máquina | capacidad (100-500 ml) | Potencia y tensión | Consumo de aire | peso de la máquina | precisión de llenado |
FK-GZH-4 | 900-1200/h | 1KW/220V | 1mpa | 300 kilos | ± 1% |
FK-GZH-6 | 1200-1800 horas | 1.2KW/220V | 1.2mpa | 350 KG | |
FK-GZH-8 | Entre 1800 y 2400 horas | 1.4KW/220V | 1.4mpa | 500 KG | |
FK-GZH-10 | 2400-3000/h | 1.6KW/220V | 1.6mpa | 550 KG | |
FK-GZH-12 | Entre 3000 y 3600/h | 1.8KW/220V | 1.8mpa | 600 KG | |
FK-GZH-14 | 3600-4200/h | 2KW/220V | 2mpa | 650 KG | |
Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones | 4200-4800/h | 2.2KW/220V | 2.2mpa | 700 KG | |
Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. | 4800 a 5400 horas | 2.4KW/220V | 2.4mpa | 750 KG |
Contacta con nosotros en cualquier momento